<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			
					<title>ESRI</title> 
				
			<description>Flux RSS du site 'ESRI'</description>
			<link>http://www.esrifrance.fr/</link> 
			<language>fr</language> 
			<copyright>ESRI France</copyright> 
			<pubDate>1283558628796</pubDate>
			<webMaster>jmcabon@esrifrance.fr</webMaster>
			<managingEditor>jmcabon@esrifrance.fr</managingEditor>
				
		<item>
			<title>Total Exploration et Production intègre les données spatiales </title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=868</link>
			<description>L’intégration des systèmes décisionnels est une priorité pour Total Exploration &amp; Production (E&amp;P), producteur pétrolier et gazier. L’Accord de Licence d’Entreprise (ELA) avec ESRI et ESRI France va contribuer à réaliser cet objectif. L’utilisation des technologies de Systèmes d’Information Géographique (SIG) s’étant fortement développée chez Total, l’ELA va simplifier l’acquisition et l’administration des logiciels SIG, la gestion des budgets et la distribution des logiciels aux personnels dans l’organisation.</description>
			
				<pubDate>1263510000000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Conseil Général de la Haute Marne </title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=1044</link>
			<description>Afin de faire évoluer son Système d’Information Géographique actuel, le Conseil général de la Haute Marne a choisi de migrer une partie de son parc vers ArcGIS.</description>
			
				<pubDate>1265324400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>France Raster V2 est disponible</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=1302</link>
			<description>La version de la collection de données FranceRaster est disponible ...</description>
			
				<pubDate>1266793200000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Testez les données proposées par ESRI France</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=1306</link>
			<description>ESRI France vous propose désormais de tester gratuitement la majorité de ses collections de données ...</description>
			
				<pubDate>1266793200000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>L’Agence des Aires Marines Protégées</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=1340</link>
			<description>L’Agence des Aires Marines Protégées, maître d’œuvre de  la politique de protection des espaces marins français a choisi la technologie ArcGIS Server et le logiciel ArcEditor </description>
			
				<pubDate>1266966000000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Le Conseil régional de Lorraine fait le choix de France Raster.</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=1919</link>
			<description>Après avoir fait le choix, voilà quelques semaines, de migrer son SIG existant vers ArcGIS, le Conseil Régional de Lorraine a retenu à l’issue d’une consultation, ESRI France pour la fourniture de France Raster.</description>
			
				<pubDate>1269298800000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>L’Agence des Aires Marines Protégées,</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2016</link>
			<description>L’Agence des Aires Marines Protégées, maître d’oeuvre de  la politique de protection des espaces marins français a choisi la technologie ArcGIS Server et le logiciel ArcEditor ...</description>
			
				<pubDate>1269644400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Portail cartographique de la Ville de Lorient</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2018</link>
			<description>ESRI France et Imagis Méditerranée ont mis en place le portail cartographique de la Ville de Lorient.</description>
			
				<pubDate>1269644400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Le Conservatoire du Littoral </title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2020</link>
			<description>Le Conservatoire du Littoral a confié à ESRI-France la formation de 20 de ses chargés d’études ...</description>
			
				<pubDate>1269644400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>le Syndicat Mixte de la Baie du Mont Saint-Michel </title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2022</link>
			<description>le Syndicat Mixte de la Baie du Mont Saint-Michel s’équipent de postes ArcView. </description>
			
				<pubDate>1269644400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>La Direction des Systèmes d’Information du Conseil Général de l’Ille-et-Vilaine</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2024</link>
			<description>La Direction des Systèmes d’Information du Conseil Général de l’Ille-et-Vilaine retient ArcGIS Server Enterprise Advanced ...</description>
			
				<pubDate>1269644400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Les villes de Saint-Grégoire et de Cesson Sévigné ainsi que le Syndicat Intercommunal d’assainissement de Rennes Nord</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2026</link>
			<description>Les villes de Saint-Grégoire (35) et de Cesson Sévigné (35) ainsi que le Syndicat Intercommunal d’assainissement de Rennes Nord utilisent ArcView et les outils du programme ArcOpole ...

</description>
			
				<pubDate>1269644400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>La Ville de Cholet</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2028</link>
			<description>La Ville de Cholet et des organismes associées confient à ESRI France des prestations liées aux déplacements domicile-travail ...</description>
			
				<pubDate>1269644400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Succès en 2009 pour le nouveau programme ELA proposé par ESRI France</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2030</link>
			<description>10 nouvelles collectivités Territoriales ont fait le choix du programme ELA en 2009 ...</description>
			
				<pubDate>1269730800000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>CGx AERO in SYS partenaire ESRI de l'année 2010</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2146</link>
			<description>Lors de la récente conférence partenaire ESRI qui s'est tenue à Palm Springs, la société française CGx AERO in SYS a été reconnue par ESRI en tant que partenaire ESRI pour l'année 2010.</description>
			
				<pubDate>1269986400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Lancement d'ArcEduc le blog Francophone ESRI pour l'éducation</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2283</link>
			<description>Lancement d'ArcEduc le blog Francophone ESRI pour l'éducation

Depuis sa création, ESRI Inc. et ses distributeurs s’impliquent dans l’enseignement et la recherche par la mise à disposition de ressources SIG auprès des écoles et des universités. L’offre ESRI destinée à l’éducation a pour objectif d’assister les enseignants, les chercheurs et les étudiants dans leur maitrise des technologies afin de faciliter leurs travaux ...
</description>
			
				<pubDate>1270418400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Le SIGREDA fait le choix d'ArcGIS et de ses extensions</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2364</link>
			<description>Le SIGREDA a été crée en Mai 2005 pour devenir la structure porteuse du contrat de rivière Gresse Lavanchon et Drac aval. Il regroupe 12 communes et travaille avec le Syndicat Intercommunal du Lavanchon....</description>
			
				<pubDate>1270764000000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Le département de la Vendée fait le choix d'ArcGIS Server</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2390</link>
			<description>Afin de mener au mieux ses missions, le Département de la Vendée réorganise son Système d’Information Géographique, en choisissant ArcGIS Server, le serveur géographique ESRI.</description>
			
				<pubDate>1270850400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Le Conseil Général du Pas-de-Calais fait le choix d’ArcGIS</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=2436</link>
			<description>Souhaitant faire évoluer son Système d’Information Géographique actuel, c’est au tour du Conseil Général du Pas-de-Calais de faire le choix d’ArcGIS. 
</description>
			
				<pubDate>1271023200000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>La Communauté Urbaine de Lille se dote d’ArcGIS Server</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=3032</link>
			<description>Après avoir choisi en 2009 de doter certains de ses services d’ArcGIS Desktop et de ses Extensions, ...</description>
			
				<pubDate>1272578400000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>La Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=3114</link>
			<description>La Communauté d’Agglomération de Vichy Val d’Allier a retenu la société Imagis Méditerranée ...</description>
			
				<pubDate>1272924000000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>La Communauté Urbaine Nantes Métropole</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=4084</link>
			<description>La Communauté Urbaine Nantes Métropole regroupant 24 communes pour 580 000 habitants - a redeveloppé son application de gestion des transports scolaires, en mode Web et en technologie Flex sur ArcGIS Server.</description>
			
				<pubDate>1275861600000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>SNC LAVALIN fait le choix d’ArcGIS Server</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=4206</link>
			<description>SNC LAVALIN fait le choix d’ArcGIS Server

Présent dans une centaine de pays, SNC-LAVALIN est l’un des plus importants groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur majeur en matière de propriété d’infrastructures et de services d’exploitation et d’entretien...</description>
			
				<pubDate>1276812000000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>AIRLOR fait le choix de migrer vers ArcGIS</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=4366</link>
			<description>AIRLOR (Association de Surveillance Etude Pollution Atmosphérique Lorraine) surveille l’état de l’air en Lorraine et produit des bulletins d’alertes en cas de fortes pollutions et produit des cartes de prévisions...</description>
			
				<pubDate>1279144800000</pubDate>
			
		</item>
	
		<item>
			<title>Le Parc national de la Vanoise a choisi les solutions Esri.</title>
			<link>http://www.esrifrance.fr/actualite_detaillee_EF.asp?card=4457</link>
			<description>Pour mener à bien ses différentes missions, le Parc national de la Vanoise a choisi de se doter de licences flottantes ArcGIS Desktop. Lire la suite ...</description>
			
				<pubDate>1281477600000</pubDate>
			
		</item>
	
		</channel>
	</rss>
